交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 山岸範之 | 26 | GK |
| | | | | | 0 | | 川村大輔 | 6 | DF |
| | | | | | 0 | | 五十嵐和也 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 渡辺英寛 | 2 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 木下直洋 | 33 | DF |
| 71分 | | | | | 0 | | 八十祐治 | 5 | MF |
| 89分 | | | | 1 | 1 | | 高橋勝徳 | 13 | MF |
| | | | | | 0 | | 石本 慎 | 19 | MF |
| 66分 | | | 1 | 3 | 4 | 1 | エジソン | 10 | MF |
| | | | | | 0 | | 申 在範 | 20 | FW |
| | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 登内将志 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 城定和治 | 1 | GK |
5 | | | | | | 0 | | 依田博樹 | 4 | DF |
10 | | | | 1 | | 1 | | 野杁生麿 | 18 | MF |
13 | | | | | | 0 | | 清水悠葵 | 22 | MF |
| | | | | | | | 藤掛大輔 | 9 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 高祖景一 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 矢口 敬 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 中村健太 | | 1 | 1 | | | | | |
DF | 5 | 高倉 広 | | 0 | | | | | | |
DF | 20 | 和田拓三 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 岩崎 淳 | | 0 | | | | | 78分 | |
MF | 8 | 西川雅喬 | | 1 | | 1 | 0 | | | |
MF | 7 | 木村カ弥 | | 0 | | | | | | |
MF | 10 | 中村直志 | | 1 | | 1 | 0 | | | |
FW | 12 | 久保憲吾 | | 1 | 1 | | | | 83分 | |
FW | 16 | 吉見康之 | | 3 | 2 | 1 | | | 61分 | |
交替要員 |
GK | 21 | 中村陽介 | | | | | | | | |
DF | 2 | 佐藤元紀 | | 1 | | 1 | | | | 12 |
MF | 15 | 新井雅晴 | | | | | | | | |
MF | 17 | 林田憲人 | | 0 | | | | | | 16 |
MF | 19 | 村松明人 | | 0 | | | | | | 6 |
|