交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 原 裕晃 | 1 | GK |
| | | | | 1 | 1 | | 井脇智也 | 2 | DF |
| | | 1 | | | 1 | | 益田昌徳 | 3 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 松本 修 | 4 | DF |
| | | | | | 0 | | 佐藤光治 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 藤田敬三 | 6 | MF |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 植田竜生 | 7 | MF |
| | | | | | 0 | | 岩野匡伸 | 8 | MF |
| 70分 | | | | 1 | 1 | | 勝部 学 | 11 | MF |
| | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 江野沢徹 | 9 | FW |
| 90分 | | | 1 | 1 | 2 | | 峯森耕道 | 10 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 望月数馬 | 21 | GK |
| | | | | | | | 平尾信之 | 12 | MF |
10 | | | | | | 0 | | 谷原功一 | 13 | FW |
| | | | | | | | 田村 豊 | 14 | MF |
| | | | | | | | 渋川賢一 | 16 | DF |
11 | | | 1 | | | 1 | | 谷口大樹 | 17 | MF |
| | | | | | | | 西園聡史 | 19 | DF |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
FW | 17 | 永藤浩史 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 岩本哲也 | | 1 | | 1 | | | | |
DF | 3 | 松ヶ枝泰介 | | 1 | | 1 | | | | |
DF | 4 | 姜 成浜 | | 0 | | | | | | |
DF | 6 | 佐藤勇満 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 本橋卓巳 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
MF | 8 | 秋田政輝 | | 0 | | | | | 110分 | |
MF | 14 | 西 望実 | | 0 | | | | | | |
MF | 15 | 阿部翔平 | | 2 | | 2 | | | 73分 | |
FW | 11 | 渡辺誠人 | | 2 | | 2 | | | | |
FW | 22 | 横山祐次 | | 2 | 1 | 1 | | | 69分 | |
交替要員 |
GK | 21 | 大野恭稔 | | | | | | | | |
FW | 9 | 本谷育朗 | | 0 | | | | | | |
DF | 12 | 林陸太郎 | | | | | | | | |
FW | 13 | 宮地雄大 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
MF | 16 | 西 陽平 | | 0 | | | | | | |
FW | 18 | 根本知治 | | | | | | | | |
DF | 20 | 宮崎 弘 | | | | | | | | |
|