交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 阪本量彦 | 21 | GK |
| | | | | | 0 | | 青葉幸洋 | 3 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 森田真吾 | 4 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 小原一展 | 5 | DF |
| | | | | 2 | 2 | | 藤田芳正 | 12 | DF |
| | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 田嶋直人 | 7 | MF |
| | | | 2 | 3 | 5 | | 芦田 徹 | 8 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 石原克哉 | 10 | MF |
| | | | | | 0 | | 堀 徹也 | 14 | MF |
| | | | 2 | | 2 | | 竹谷英之 | 11 | FW |
| 45分 | | | | | 0 | | 伊藤雅幸 | 13 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 高山剛治 | 1 | GK |
13 | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 菅間 望 | 9 | FW |
| | | | | | | | 山崎 透 | 15 | DF |
| | | | | | | | 江後賢一 | 17 | FW |
| | | | | | | | 藤島崇之 | 18 | MF |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 後藤 忠 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 三宅寛康 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 松野修一 | | 0 | | | | | | |
DF | 7 | 江尻雅裕 | | 0 | | | | | 66分 | |
DF | 8 | 阿井寛之 | | 0 | | | | | | |
MF | 13 | 今井 卓 | | 0 | | | | | | |
MF | 14 | 河野太郎 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 16 | 高橋匠一 | | 0 | | | | | | |
MF | 17 | 石井健太郎 | | 1 | | 1 | | | | |
FW | 9 | 斎藤正樹 | | 0 | | | | | | |
FW | 10 | 鈴木崇史 | | 0 | | | | | | |
交替要員 |
GK | 21 | 石井拓也 | | | | | | | | |
MF | 4 | 辻有紀久 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
MF | 6 | 小関一平 | | | | | | | | |
FW | 11 | 工藤真也 | | | | | | | | |
MF | 12 | 漆戸拓真 | | | | | | | | |
MF | 20 | 田村 勲 | | | | | | | | |
FW | 22 | 鯨井陽平 | | | | | | | | |
|