交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 不老伸行 | 1 | GK |
| | | | | 1 | 1 | | 森 輝樹 | 5 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 薮 利至 | 3 | DF |
| | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 伊藤宏樹 | 4 | DF |
| | | | | | 0 | | 小林威吹 | 14 | DF |
| 65分 | | | | 1 | 1 | | 阿岸 勝 | 7 | MF |
| | | | | | 0 | | 西原拓己 | 12 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 河口 明 | 10 | MF |
| 69分 | | | | 1 | 1 | | 西先浩之 | 19 | MF |
| 63分 | | | | 3 | 3 | | 広滝貴敏 | 20 | FW |
| | | | | 2 | 2 | | 宇野津直樹 | 9 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 鎌田純一郎 | 41 | GK |
| | | | | | | | 平井航介 | 15 | DF |
7 | | | | | | 0 | | 寺村大右 | 17 | MF |
19 | | | | | | 0 | | 大西智也 | 8 | MF |
20 | | | | | | 0 | | 井上悠輔 | 26 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 大石尚哉 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 幸田将和 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
DF | 4 | 真中幹夫 | | 0 | | | | | 67分 | |
DF | 20 | 渡辺一平 | | 0 | | | | | | |
DF | 19 | 稲垣博行 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 後藤義一 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 11 | 増田功作 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 18 | 小野信義 | | 0 | | | | | 72分 | |
FW | 15 | 有馬賢二 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | |
FW | 10 | パベル | | 0 | | | | | 59分 | |
FW | 25 | 松田正俊 | 2 | 3 | 3 | | | | | |
交替要員 |
GK | 12 | 吉田明博 | | | | | | | | |
DF | 2 | 重田征紀 | | 0 | | | | | | 18 |
DF | 6 | 公文裕明 | | 0 | | | | | | 4 |
MF | 23 | 中丸貴之 | | | | | | | | |
FW | 13 | 藪田光教 | | 1 | | 1 | | | | 10 |
|