交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 浦上壮史 | 1 | GK |
| | | | | | 0 | | 中西哲生 | 14 | DF |
| | | | | | 0 | | 佐原秀樹 | 3 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 寺田周平 | 6 | DF |
| | | | | | 0 | | 土居義典 | 15 | MF |
| | | | 1 | 5 | 6 | 2 | 大塚真司 | 16 | MF |
| 80分 | | | 2 | | 2 | | 長橋康弘 | 20 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 久野智昭 | 23 | MF |
| HT | | | | 3 | 3 | | 桂 秀樹 | 12 | MF |
| | | | 2 | 2 | 4 | | 我那覇和樹 | 27 | FW |
| 60分 | | | | 6 | 6 | 1 | ツゥット | 9 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 境 秋範 | 21 | GK |
20 | | | | 1 | | 1 | | 高田栄二 | 2 | MF |
9 | | | | | | 0 | | 大石鉄也 | 25 | MF |
12 | | | | 4 | | 4 | 2 | 伊藤 彰 | 19 | MF |
| | | | | | | | 向島 建 | 11 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 小林真吾 | | 0 | | | | | | |
DF | 19 | 神田浩之 | | 0 | | | | | | |
DF | 17 | 今井友満 | | 0 | | | | | 53分 | |
DF | 22 | 片貝雄一郎 | | 0 | | | | | | |
MF | 14 | 田村正英 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 8 | 島野光司 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 笹本健二 | | 0 | | | | | 69分 | |
MF | 18 | 立川琢也 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 23 | 大沢卓也 | | 1 | 1 | | | | 76分 | |
MF | 10 | 大島範久 | 1 | 6 | 3 | 3 | | | | |
FW | 11 | 棚橋拓男 | | 1 | | 1 | | | | |
交替要員 |
GK | 21 | 黒川昌吾 | | | | | | | | |
DF | 2 | 庄司真司 | | 0 | | | | | | 17 |
DF | 16 | 山下隆晃 | | | | | | | | |
MF | 6 | 山本卓馬 | | 0 | | | | | | 7 |
FW | 12 | 木田 稔 | | 0 | | | | | | 23 |
|