交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 渡辺英豊 | 20 | GK |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 上村祐司 | 19 | DF |
| | | | 2 | 1 | 3 | | 奥野誠一郎 | 2 | DF |
| | | | | | 0 | | ヤン | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 岡本隆吾 | 5 | DF |
| | | | 2 | | 2 | | 原崎政人 | 6 | MF |
| | | | 1 | | 1 | | 浮氣哲郎 | 4 | MF |
| | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 氏家英行 | 14 | MF |
| 68分 | | | | | 0 | | 佐藤昌吉 | 7 | MF |
| HT | | | | 1 | 1 | | 小阪昭典 | 16 | MF |
| | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 佐藤太一 | 12 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 荒谷弘樹 | 21 | GK |
7 | | | | | | 0 | | 横山雄次 | 23 | DF |
| | | | | | | | 斉藤雅人 | 15 | DF |
| | | | | | | | 磯山和司 | 13 | FW |
16 | | | | 1 | | 1 | 1 | 岡山一成 | 26 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 30 | 小久保恵一 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 北出 勉 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 横山寛真 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 森 直樹 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 中村聡志 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 7 | 武田芳幸 | | 0 | | | | | | |
MF | 20 | 川島正教 | | 0 | | | | | 88分 | |
MF | 21 | 山川卒雄 | | 0 | | | | | 79分 | |
MF | 19 | 西畑政宏 | | 1 | 1 | | | | 73分 | |
FW | 11 | 関根秀輝 | | 1 | | 1 | | | | |
FW | 33 | 福田勇治 | | 3 | | 3 | | | | |
交替要員 |
GK | 12 | 高田政善 | | | | | | | | |
DF | 23 | 納谷竜平 | | 0 | | | | | | 20 |
MF | 14 | 高野雅也 | | | | | | | | |
MF | 10 | 中島義夫 | | 0 | | | | | | 19 |
FW | 9 | 井上精二 | | 0 | | | | | | 21 |
|