交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 監物政希 | 1 | GK |
| | | | | | 0 | | 野口大悟 | 17 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 大場 啓 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 藤原雅之 | 3 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 吉成浩司 | 7 | MF |
| 73分 | | | | 1 | 1 | | 桑山 照 | 13 | MF |
| | | | | | 0 | | 笠原宗太 | 19 | MF |
| 85分 | | | 2 | | 2 | | 古賀秀樹 | 6 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 横瀬善行 | 8 | MF |
| | | | 5 | 3 | 8 | | 林 威宏 | 9 | FW |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 片岡功二 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 山口篤史 | 22 | GK |
| | | | | | | | 関口泰章 | 2 | DF |
13 | | | | 1 | | 1 | | 小井土佳央 | 4 | DF |
6 | | | | | | 0 | | 福谷祥伯 | 12 | MF |
| | | | | | | | 高橋 毅 | 15 | MF |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 川添琢也 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 財間俊行 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 吉本岳史 | | 0 | | | | | | |
DF | 28 | 冨崎裕一 | | 0 | | | | | | |
DF | 15 | 吉村和紘 | | 0 | | | | | | |
MF | 3 | 坪井慶介 | | 0 | | | | | | |
MF | 13 | 歌谷和哉 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 沖本尚樹 | | 0 | | | | | 85分 | |
MF | 8 | 波野成宣 | | 0 | | | | | | |
FW | 10 | 黒部光昭 | 1 | 2 | 2 | | | | HT | |
FW | 14 | 加藤義裕 | | 2 | 1 | 1 | | | 71分 | |
交替要員 |
GK | 16 | 長尾基生 | | | | | | | | |
MF | 12 | 山田和弘 | | | | | | | | |
MF | 11 | 広瀬啓竹 | | 0 | | | | | | 6 |
FW | 9 | 植木 亨 | 1 | 1 | | 1 | | | | 14 |
FW | 17 | 菊池剛司 | | 0 | | | | | | 10 |
|