交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 海勢頭 誉 | 22 | GK |
| | | | | 2 | 2 | | 比嘉 大介 | 5 | DF |
| | | | | 1 | 1 | | 比嘉 守貢 | 3 | DF |
| | | | | | 0 | | 上間 英樹 | 20 | DF |
| 83分 | | | | | 0 | | 上地 太介 | 18 | DF |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 照屋 守文 | 12 | MF |
| | | | | | 0 | | 渡辺 大介 | 15 | MF |
| | | | 2 | | 2 | | 新垣 直也 | 7 | MF |
| | | | | | 0 | | 赤平 道也 | 9 | MF |
| | | | 2 | | 2 | | 宮城 裕二 | 6 | FW |
| 73分 | | | | 1 | 1 | | 宮城 哲郎 | 11 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 大城 善誉 | 21 | GK |
18 | | | | 1 | | 1 | | 大城 竹広 | 4 | DF |
| | | | | | | | 比嘉 憲伸 | 19 | DF |
| | | | | | | | 神村 信悟 | 8 | MF |
11 | | | | | | 0 | | 吉元 雅人 | 16 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 平田 拓也 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 北 良和 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
DF | 5 | 奥永 亮治 | | 1 | 1 | | | | | |
DF | 19 | 川口 直隆 | | 0 | | | | | | |
DF | 11 | 牧村 英俊 | | 0 | | | | | | |
MF | 12 | 三田 光男 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 14 | 高木 雅幸 | | 0 | | | | | HT | |
MF | 13 | 三輪 直樹 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
MF | 17 | 大矢 直史 | | 1 | 1 | | | | 82分 | |
FW | 9 | 小林 要範 | | 4 | 2 | 2 | | | 86分 | |
FW | 10 | 志村 信幸 | | 0 | | | | | | |
交替要員 |
GK | 27 | 小村 一平 | | | | | | | | |
DF | 18 | 竹内 暢哉 | | | | | | | | |
MF | 23 | 三輪 祥平 | | 0 | | | | | | 14 |
MF | 7 | 横田 篤浩 | | 0 | | | | | | 17 |
FW | 25 | 伊勢田道博 | | 0 | | | | | | 9 |
|