交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 河 成大 | 25 | GK |
| | | | 2 | | 2 | 1 | 平島 崇 | 2 | DF |
| | | | | | 0 | | 金 明博 | 5 | DF |
| | | | | | 0 | | 蔵田康裕 | 3 | DF |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 八柄堅一 | 9 | DF |
| | | | | | 0 | | 常田大輔 | 8 | MF |
| | | | | | 0 | | 松本論之 | 4 | MF |
| | | | | 2 | 2 | | 宮村健介 | 6 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 松下和磨 | 7 | MF |
| | | | 4 | 1 | 5 | 1 | 福田 龍 | 10 | FW |
| 32分 | | | | | 0 | | 前田太志 | 18 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 室 拓哉 | 17 | GK |
| | | | | | | | 前田和哉 | 20 | DF |
11 | | | | 1 | | 1 | | 狩野 新 | 15 | MF |
18 | 71分 | | | | 1 | 1 | | 国分甲子男 | 11 | FW |
| | | | | | | | 大野裕児 | 16 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 宍戸誠司 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 高橋友章 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 角田直之 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 小林陽二 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 森田 豪 | | 0 | | | | | | |
MF | 6 | 菊池大輔 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 7 | 植田 伸 | | 0 | | | | | | |
MF | 8 | 森 潤 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
MF | 9 | 藤原秀寛 | | 0 | | | | | | |
FW | 10 | 見付隆幸 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | |
FW | 11 | 樋口悟史 | | 6 | 4 | 2 | | | | |
交替要員 |
GK | 21 | 西 裕一 | | | | | | | | |
DF | 15 | 鳥谷部展且 | | | | | | | | |
MF | 14 | 沼端利樹 | | | | | | | | |
FW | 19 | 鳥谷部大成 | | | | | | | | |
FW | 18 | 宮前 昇 | | | | | | | | |
|