交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 小林真吾 | 1 | GK |
| | | | 1 | | 1 | | 神田浩之 | 19 | DF |
| 56分 | | | | | 0 | | 片貝雄一郎 | 22 | DF |
| | | | | | 0 | | 今井友満 | 17 | DF |
| | | | | 2 | 2 | | 田村正英 | 14 | MF |
| | | | | | 0 | | 島野光司 | 8 | MF |
| | | | 1 | 3 | 4 | | 笹本健二 | 7 | MF |
| | | | 1 | | 1 | 1 | 立川琢也 | 18 | MF |
| | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 大沢卓也 | 23 | MF |
| 77分 | | | 2 | 2 | 4 | | 棚橋拓男 | 11 | FW |
| | | | 3 | 3 | 6 | 2 | 大島範久 | 10 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 黒川昌吾 | 21 | GK |
22 | | | | | | 0 | | 庄司真司 | 2 | DF |
| | | | | | | | 山本卓馬 | 6 | MF |
| | | | | | | | 榊原勇史 | 9 | MF |
11 | | | | 1 | | 1 | | 木田 稔 | 12 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 大島利幸 | | 0 | | | | | | |
DF | 17 | 小池祐司 | | 0 | | | | | | |
DF | 4 | 山口 仁 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 永吉龍也 | | 1 | | 1 | | | | |
DF | 22 | 小池貴之 | | 3 | 1 | 2 | | | | |
MF | 8 | 小森一通 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 永吉伸也 | | 1 | | 1 | | | | |
MF | 14 | 三原憲久 | | 1 | 1 | | | | | |
MF | 9 | 真名子修 | | 0 | | | | | | |
FW | 13 | 永吉雄一 | 1 | 3 | | 3 | | | | |
FW | 20 | 寺井 孝 | | 1 | | 1 | | | 66分 | |
交替要員 |
GK | 19 | 一ノ瀬輝文 | | | | | | | | |
DF | 15 | 木原雄一郎 | | | | | | | | |
FW | 11 | 下村雅人 | | | | | | | | |
FW | 10 | 松本直樹 | | 0 | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | |
|