交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 園田 友彦 | 31 | GK |
| | | | | | 0 | | 石川 裕幸 | 2 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 影山 貴志 | 4 | DF |
| | | | | 0 | 0 | | 坂口 徹 | 5 | DF |
| | | | | 0 | 0 | | 馬場 晃 | 6 | DF |
| | | | | 0 | 0 | | 山崎 貴之 | 8 | MF |
| | | | | 1 | 1 | | 銅子 正人 | 12 | MF |
| | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 仲井 正剛 | 15 | MF |
| 72分 | | | 1 | 1 | 2 | | 東 昭好 | 14 | MF |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 中野 隆治 | 20 | FW |
| HT | | | 0 | 0 | 0 | | 白井 大介 | 22 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 坂本 健司 | 1 | GK |
| | | | | | | | 村上真一郎 | 3 | DF |
| | | | | | | | 寺田 武史 | 23 | MF |
14 | | | | 0 | | 0 | | 古賀 大三 | 7 | MF |
22 | | | | 0 | | 0 | | 山岡 大 | 11 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 佐藤 洋平 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 田渕 龍二 | | 1 | 1 | | | | | |
DF | 14 | 古川 毅 | | 0 | | | | | 35分 | |
DF | 27 | 井出口 純 | | 0 | | | | | | |
MF | 15 | 村田 達哉 | | 1 | 1 | 0 | | | 59分 | |
MF | 8 | ビジュ | 1 | 1 | | 1 | | | | |
MF | 22 | 池内 友彦 | | 0 | | | | | | |
MF | 7 | 棚田 伸 | | 4 | 2 | 2 | | | | |
MF | 10 | アシス | | 4 | 1 | 3 | | | | |
FW | 18 | 吉原 宏太 | | 1 | 0 | 1 | | | | |
FW | 13 | 深川 友貴 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
交替要員 |
GK | 21 | 藤ケ谷陽介 | | | | | | | | |
DF | 20 | 大野 貴史 | | 0 | | 0 | | | | 14 |
MF | 23 | 佐賀 一平 | | | | | | | | |
FW | 16 | 黄川田賢司 | | 0 | | 0 | | | 80分 | 15 |
FW | 26 | 桜井 孝司 | | 0 | | 0 | | | | 16 |
|