| 交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
| No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | | 0 | | 大塚 智紀 | 71 | GK |
| | | | | | | 0 | | 宮本 敬士 | 5 | DF |
| | | | | | | 0 | | 藤原 隆行 | 74 | DF |
| | | | | | | 0 | | 久保 直樹 | 41 | DF |
| | | | | | | 0 | | 近藤 尚稔 | 86 | DF |
| | 76分 | | | | | 0 | | 松田健太朗 | 8 | MF |
| | | | | 1 | | 1 | | 軸丸 耕平 | 31 | MF |
| | | | | 1 | | 1 | | 小幡 俊介 | 22 | MF |
| | | | | | | 0 | | 大国 幸治 | 9 | MF |
| | | | | | | 0 | | 内田 修二 | 7 | FW |
| | | | | | | 0 | | 定岡 俊祐 | 14 | FW |
| 交替要員 |
| | | | | | | | | 宮崎 俊二 | 45 | GK |
| | | | | | | | | 西城 貴之 | 17 | DF |
| 8 | | | | | | 0 | | 住田 洋 | 64 | MF |
| | | | | | | | | 三宅 研司 | 77 | MF |
| | | | | | | | | 吉野 憲司 | 47 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
| 計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
| GK | 1 | 小山 健二 | | 0 | | | | | | |
| DF | 4 | 平岡 靖成 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| DF | 12 | 山崎 哲也 | | 0 | | | | | | |
| DF | 26 | 吉村 寿洋 | | 0 | | | | | | |
| MF | 8 | 山根 巌 | | 1 | | 1 | | | | |
| MF | 9 | 崔 大植 | 1 | 2 | | 2 | | | 74分 | |
| MF | 16 | 金本 圭太 | | 0 | | | | | | |
| MF | 18 | 梅田 高志 | | 1 | 1 | | | | | |
| FW | 11 | 塩川 岳人 | | 2 | 1 | 1 | | | 61分 | |
| FW | 28 | 神野 卓哉 | 3 | 6 | 4 | 2 | | | | |
| FW | 30 | 竹村 栄哉 | | 0 | | | | | 57分 | |
| 交替要員 |
| GK | 17 | 吉坂 圭介 | | | | | | | | |
| DF | 3 | 村田 一弘 | | | | | | | | |
| MF | 24 | 濱岡 和久 | | 0 | | | | | | 9 |
| MF | 25 | 小池 良平 | | 0 | | | | | | 11 |
| MF | 7 | 川崎 元気 | 1 | 5 | | 5 | | | | 30 |
|