交代 |
シュート |
得 点 |
選手名 |
No. |
位 置 |
No. |
OUT時間 |
延長 |
後 |
前 |
計 |
| | | | | | 0 | | 鈴木正人 | 1 | GK |
| | | | | | 0 | | 小林隆人 | 2 | DF |
| | | | 1 | | 1 | | 鵜沢隆志 | 10 | DF |
| | | | | | 0 | | 加納昌弘 | 3 | DF |
| | | | | 4 | 4 | | 小川宏史 | 4 | DF |
| | | | 2 | | 2 | | 森住健吾 | 6 | MF |
| 78分 | | | 2 | 3 | 5 | | 水野和樹 | 12 | MF |
| | | | 1 | 1 | 2 | | 小佐部正啓 | 20 | MF |
| 66分 | | | | 1 | 1 | | 樹森大介 | 8 | MF |
| | | | 2 | 2 | 4 | | 上原 豪 | 11 | FW |
| | | | 3 | 1 | 4 | 1 | 菅沼恵生 | 13 | FW |
交替要員 |
| | | | | | | | 青木周平 | 16 | GK |
| | | | | | | | 大根田貞義 | 5 | DF |
8 | | | | | | 0 | | 苅和直輝 | 7 | MF |
12 | | | | 1 | | 1 | | 山田直弘 | 22 | MF |
| | | | | | | | 根岸智之 | 9 | FW |
|
位 置 |
No. |
選手名 |
得 点 |
シュート |
交代 |
計 |
前 |
後 |
延長 |
OUT時間 |
No. |
GK | 1 | 海谷克広 | | 0 | | | | | | |
DF | 2 | 田代智行 | | 0 | | | | | | |
DF | 3 | 渡辺和俊 | | 0 | | | | | | |
DF | 6 | 庄司正樹 | | 0 | | | | | | |
DF | 15 | 宮武 太 | | 0 | | | | | | |
DF | 5 | 烏 訓 | | 0 | | | | | HT | |
MF | 8 | 岩野正樹 | | 0 | | | | | HT | |
MF | 4 | 金子洋之 | | 0 | | | | | | |
MF | 10 | 佐藤克也 | | 0 | | | | | | |
FW | 13 | 会田一洋 | | 0 | | | | | | |
FW | 14 | 岡崎純之 | | 1 | | 1 | | | | |
交替要員 |
GK | 12 | 上杉 直 | | | | | | | | |
DF | 16 | 進藤 勝 | | | | | | | | |
MF | 7 | 中西友一郎 | | 0 | | | | | | 8 |
MF | 11 | 羽角哲弘 | | 0 | | | | | | 5 |
FW | 18 | 佐藤秀一 | | | | | | | | |
|